Shopping security
PZN: 1226545
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Topinambur-aktiv Ballaststoff-Kautabletten mit Ananasfruchtpulver und Inulin, mit Süßungsmitteln
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich bis zu 10 Kautabletten, zum Beispiel 2 x 3 bis 5 Stück, jeweils mit 200 ml Wasser verzehren, damit die Ballaststoffe quellen können.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertangaben | pro 100 g | 1 Tablette = 1,4 g | 10 Tabletten = 14 g | % NRV* |
| Energie | 937 kJ/228 kcal | 13,1 kJ/3,19 kcal | 131 kJ/31,9 kcal | 1,6%/1,6% |
| Eiweiß | 1,86 | 0,03 g | 0,26 g | 0,50% |
| Kohlenhydrate, davon | 25,78 g | 0,36 g | 0,26 g | 0,50% |
| • Zucker | 8,96 g | 0,13 g | 1,25 g | 1,40% |
| Fett, davon | 0,69 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,10% |
| • gesättigte Fettsäuren | g | 0,01 g | 0,07 g | 0,40% |
| Ballaststoffe | 59,77 g | 0,84 g | 8,37 g | ** |
| Salz | 0,11 g | < 0,01 g | 0,01 g | 0,20% |
| Vitamin C | 1286 g | 18 g | 180 g | 225% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order